计算机科学与技术专业课程介绍
培养德、智、体、美全面发展,适应社会经济发展需要,系统、全面地掌握计算机硬件、软件与应用的基本理论、基本知识和基本技能与方法,同时具有一定的外语语言基础和应用技能,能把外语、商务与计算机很好的结合,能顺应信息技术和经济全球化的飞速发展。
计算机科学与技术专业课程介绍
| 学年 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 |
| 第一学年 | 公共课 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共基础课 |
| 形势与政策 | 2 | 公共基础课 | ||
| 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共基础课 | ||
| 第一学期 | 网络学习指南(2)(计算机) | 2 | 专业基础课 | |
| 线性代数 | 4 | 专业基础课 | ||
| C语言 | 4 | 专业基础课 | ||
| 第二学期 | 计算机组成原理 | 4 | 专业基础课 | |
| 计算机网络原理 | 5 | 专业基础课 | ||
| 小计 | 28 | |||
| 第二学年 | 第三学期 (选修课必选12个学分) |
数据结构 | 5 | 专业基础课 |
| 数据库技术 | 5 | 专业基础课 | ||
| 面向对象技术C++ | 4 | 专业课 | ||
| 大数据分析入门 | 4 | 专业课 | ||
| Flash制作基础 | 4 | 专业选修课 | ||
| 项目管理 | 4 | 专业选修课 | ||
| 高级图像处理 | 4 | 专业选修课 | ||
| 中国美术 | 4 | 专业选修课 | ||
| 高效商务谈判英语 | 4 | 专业选修课 | ||
| 口译之路(实用交替传译) | 4 | 专业选修课 | ||
| 第四学期 | 操作系统 | 4 | 专业课 | |
| 软件工程 | 4 | 专业课 | ||
| 网站建设:(JSP+MySQL)组建动态网站 | 4 | 专业课 | ||
| 电子金融与支付安全 | 4 | 专业课 | ||
| 小计 | 46 | |||
| 第三学年 | 第五学期 | 毕业论文 | 6 | 论文课 |
| 小计 | 6 | |||
| 总计 | 80 | |||
| 教育部统考公共课 | 大学英语B、计算机应用基础 | |||
| 教育部学位考试 | 学位英语 | |||
| 学年 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 |
| 第一学年 | 公共课 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共基础课 |
| 思想道德修养与法律基础 | 3 | 公共基础课 | ||
| 形势与政策 | 2 | 公共基础课 | ||
| 大学语文(计算机) | 2 | 公共基础课 | ||
| 大学英语(1) | 2 | 公共基础课 | ||
| 第一学期 | 网络学习指南(1)(计算机) | 2 | 专业基础课 | |
| 微积分 | 4 | 专业基础课 | ||
| 计算机引论 | 4 | 专业基础课 | ||
| 第二学期 | 计算机网络基础 | 5 | 专业基础课 | |
| 程序设计基础 (C语言程序设计) | 5 | 专业基础课 | ||
| 小计 | 32 | |||
| 第二学年 | 第三学期 | 计算机图像处理技术 | 5 | 专业基础课 |
| 信息管理概论 | 5 | 专业基础课 | ||
| 数据结构基础 | 4 | 专业课 | ||
| 互联网软件应用与开发 | 2 | 专业课选修课 | ||
| 网站设计与管理 | 2 | 专业课选修课 | ||
| VB程序设计 | 2 | 专业课选修课 | ||
| 第四学期 | 管理信息系统 | 4 | 专业课 | |
| 数据库原理与应用 | 4 | 专业课 | ||
| 电子商务概论 | 4 | 专业课 | ||
| 小计 | 32 | |||
| 第三学年 | 第五学期 | 软件工程与软件测试 | 4 | 专业课 |
| 网络营销 | 4 | 专业课 | ||
| 公共课 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 公共基础课 | |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 公共基础课 | ||
| 计算机文化基础(计算机) | 1 | 公共基础课 | ||
| 第六学期 | 网络学习指南(Ⅱ)(计算机) | 2 | 专业基础课 | |
| 线性代数 | 4 | 专业基础课 | ||
| C语言 | 4 | 专业基础课 | ||
| 计算机组成原理 | 4 | 专业基础课 | ||
| 小计 | 31 | |||
| 第四学年 | 第七学期 | 计算机网络原理 | 5 | 专业基础课 |
| 数据结构 | 5 | 专业基础课 | ||
| 数据库技术 | 5 | 专业基础课 | ||
| 第八学期 (选修课必选12个学分) |
面向对象技术C++ | 4 | 专业课 | |
| 大数据分析入门 | 4 | 专业课 | ||
| 操作系统 | 4 | 专业课 | ||
| Flash制作基础 | 4 | 专业选修课 | ||
| 项目管理 | 4 | 专业选修课 | ||
| 高级图像处理 | 4 | 专业选修课 | ||
| 中国美术 | 4 | 专业选修课 | ||
| 高效商务谈判英语 | 4 | 专业选修课 | ||
| 口译之路(实用交替传译) | 4 | 专业选修课 | ||
| 小计 | 39 | |||
| 第五学年 | 第九学期 | 软件工程 | 4 | 专业课 |
| 网站建设:(JSP+MySQL)组建动态网站 | 4 | 专业课 | ||
| 电子金融与支付安全 | 4 | 专业课 | ||
| 第十学期 | 毕业论文 | 6 | 论文课 | |
| 小计 | 18 | |||
| 总计 | 152 | |||
| 教育部统考公共课 | 大学英语B、计算机应用基础、高等数学B | |||
| 教育部学位考试 | 学位英语 | |||