工商管理专业课程介绍
工商管理是个万金油会外语的管理人才更吃香
本专业培养具备管理、经济、法律及企业管理方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
工商管理专业课程介绍
工商管理是个万金油学年 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 |
第一学年 | 公共课 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共基础课 |
形势与政策 | 2 | 公共基础课 | ||
马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共基础课 | ||
第一学期 | 网络学习指南(2) | 2 | 专业基础课 | |
线性代数 | 4 | 专业基础课 | ||
微观经济学 | 4 | 专业基础课 | ||
第二学期 | 宏观经济学 | 4 | 专业基础课 | |
公司财务管理 | 5 | 专业基础课 | ||
小计 | 28 | |||
第二学年 | 第一学期 (选修课 必选12个学分) |
国际金融 | 5 | 专业基础课 |
管理学 | 5 | 专业基础课 | ||
网络营销 | 4 | 专业课 | ||
战略管理 | 4 | 专业课 | ||
中级财务管理 | 4 | 专业选修课 | ||
中国税收制度 | 4 | 专业选修课 | ||
商务交际英语 | 4 | 专业选修课 | ||
中国美术 | 4 | 专业选修课 | ||
高效商务谈判英语 | 4 | 专业选修课 | ||
口译之路(实用交替传译) | 4 | 专业选修课 | ||
第二学期 | 生产运作管理 | 4 | 专业课 | |
跨文化管理 | 4 | 专业课 | ||
人力资源管理 | 4 | 专业课 | ||
消费者行为 | 4 | 专业课 | ||
小计 | 46 | |||
第三学年 | 第一学期 | 毕业论文 | 6 | 论文课 |
小计 | 6 | |||
总计 | 80 | |||
教育部统考公共课 | 大学英语B、计算机应用基础 | |||
说明:非英语专业专升本第一学年课程调整: 1.删除《大学英语(2)》; 2.《线性代数》《微观经济学》《宏观经济学》学分均改为4学分; |
学年 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 |
第一学年 | 公共课 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共基础课 |
思想道德修养与法律基础 | 3 | 公共基础课 | ||
形势与政策 | 2 | 公共基础课 | ||
大学语文(经管) | 2 | 公共基础课 | ||
大学英语(1) | 2 | 公共基础课 | ||
第一学期 | 网络学习指南(1) | 2 | 专业基础课 | |
微积分 | 4 | 专业基础课 | ||
经济学基础 | 4 | 专业基础课 | ||
第二学期 | 经济法 | 5 | 专业基础课 | |
市场营销学 | 5 | 专业基础课 | ||
小计 | 32 | |||
第二学年 | 第一学期 | 会计学基础 | 5 | 专业基础课 |
货币金融学 | 5 | 专业基础课 | ||
国际贸易 | 4 | 专业课 | ||
管理信息系统 | 2 | 专业课选修课 | ||
国际商法 | 2 | 专业课选修课 | ||
商业银行经营管理 | 2 | 专业课选修课 | ||
第二学期 | 跨国公司 | 4 | 专业课 | |
信息管理概论 | 4 | 专业课 | ||
国际商务谈判 | 4 | 专业课 | ||
小计 | 32 | |||
第三学年 | 第一学期 | 证券投资 | 4 | 专业课 |
电子商务概论 | 4 | 专业课 | ||
公共课 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 公共基础课 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 公共基础课 | ||
计算机文化基础(经管) | 1 | 公共基础课 | ||
第二学期 | 网络学习指南(Ⅱ) | 2 | 专业基础课 | |
线性代数 | 4 | 专业基础课 | ||
微观经济学 | 4 | 专业基础课 | ||
宏观经济学 | 4 | 专业基础课 | ||
小计 | 31 | |||
第四学年 | 第一学期 | 公司财务管理 | 5 | 专业基础课 |
国际金融 | 5 | 专业基础课 | ||
管理学 | 5 | 专业基础课 | ||
第二学期 (选修课必选12个学分) |
网络营销 | 4 | 专业课 | |
战略管理 | 4 | 专业课 | ||
生产运作管理 | 4 | 专业课 | ||
中国税收制度 | 4 | 专业选修课 | ||
中级财务管理 | 4 | 专业选修课 | ||
商务交际英语 | 4 | 专业选修课 | ||
中国美术 | 4 | 专业选修课 | ||
高效商务谈判英语 | 4 | 专业选修课 | ||
口译之路(实用交替传译) | 4 | 专业选修课 | ||
小计 | 39 | |||
第五学年 | 第一学期 | 跨文化管理 | 4 | 专业课 |
人力资源管理 | 4 | 专业课 | ||
消费者行为 | 4 | 专业课 | ||
第二学期 | 毕业论文 | 6 | 论文课 | |
小计 | 18 | |||
总计 | 152 | |||
教育部统考公共课 | 大学英语B、大学语文B、计算机应用基础 | |||
说明: 1.第一学年调整2门课的学分:《微积分》《经济学基础》学分数改为4学分; 2.第三学年删除《大学英语2》;《网络学习指南(Ⅱ)》《线性代数》《微观经济学》《宏观经济学》学分数改为4学分; |